La Liga

Tabela e classificação

# Time P J V E D SG GP GC %
1 Barcelona Próximo: Sáb 31/10 17:00 · x Alavés 27 10 9 0 1 +29 40 11 90
2 Atlético Madrid Próximo: Sáb 31/10 10:00 · x Levante (fora) 25 10 8 1 1 +12 20 8 83
3 Real Madrid Próximo: Dom 01/11 12:15 · x Racing Santander (fora) 24 10 8 0 2 +15 25 10 80
4 Real Betis Próximo: Sáb 31/10 14:30 · x Málaga 20 10 6 2 2 +2 16 14 67
5 Real Sociedad Próximo: Dom 01/11 17:00 · x Athletic Bilbao (fora) 19 10 6 1 3 +1 19 18 63
6 Sevilla Próximo: Dom 01/11 10:00 · x Getafe (fora) 17 10 5 2 3 0 16 16 57
7 Alavés Próximo: Sáb 31/10 17:00 · x Barcelona (fora) 12 10 3 3 4 +3 14 11 40
8 Athletic Bilbao Próximo: Dom 01/11 17:00 · x Real Sociedad 12 9 3 3 3 +3 12 9 44
9 Celta Vigo Próximo: Sáb 31/10 12:15 · x Rayo Vallecano (fora) 12 10 2 6 2 +3 10 7 40
10 Villarreal Próximo: Sex 30/10 17:00 · x Espanyol 12 10 3 3 4 +1 15 14 40
11 Deportivo Próximo: Seg 02/11 17:00 · x Osasuna 11 10 2 5 3 0 13 13 37
12 Osasuna Próximo: Seg 02/11 17:00 · x Deportivo (fora) 11 10 3 2 5 -10 10 20 37
13 Racing Santander Próximo: Dom 01/11 12:15 · x Real Madrid 11 10 3 2 5 -11 15 26 37
14 Levante Próximo: Sáb 31/10 10:00 · x Atlético Madrid 10 10 2 4 4 -3 16 19 33
15 Elche Próximo: Dom 01/11 14:30 · x Valencia 10 10 2 4 4 -3 14 17 33
16 Rayo Vallecano Próximo: Sáb 31/10 12:15 · x Celta Vigo 9 9 2 3 4 -8 12 20 33
17 Getafe Próximo: Dom 01/11 10:00 · x Sevilla 9 10 2 3 5 -10 5 15 30
18 Espanyol Próximo: Sex 30/10 17:00 · x Villarreal (fora) 8 10 2 2 6 -2 12 14 27
19 Valencia Próximo: Dom 01/11 14:30 · x Elche (fora) 6 10 1 3 6 -10 7 17 20
20 Málaga Próximo: Sáb 31/10 14:30 · x Real Betis (fora) 5 10 0 5 5 -12 7 19 17

Atualizado em 2026-10-27 07:30:25

FutAgendaFutebol na TV